
| SIZE | INSET | HOLE/PCD | C/BORE | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| 8.0J×17 | 38 | 5/114.3 | 73.1 | JWL / VIA |
| 8.0J×17 | 38 | 5/127 | 78.1 | JWL / VIA |
| 8.0J×17 | 20 | 6/139.7 | 106.1 | JWL / JWL-T / VIA |
¥58,000 ( ¥63,800税込 )

| SIZE | INSET | HOLE/PCD | C/BORE | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| 8.0J×17 | 38 | 5/114.3 | 73.1 | JWL / VIA |
| 8.0J×17 | 38 | 5/127 | 78.1 | JWL / VIA |
| 8.0J×17 | 20 | 6/139.7 | 106.1 | JWL / JWL-T / VIA |
¥58,000 ( ¥63,800税込 )